![]() |
![]() |
Nezávislá kola |
VVR 1000
Nosnost | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Výška zdvihu | mm | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Stavební výška | mm | 1515 | 2050 | 1410 | 1660 | 1910 |
Těžiště | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Hmotnost | kg | 170 | 200 | 250 | 290 | 330 |
![]()
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
Ruční vysokozdvižný vozík s naklápěcími vidlemi |
Ruční vysokozdvižný vozík s velkými pojezdovými koly a zvýšenou stabilitou | Ruční vysokozdvižný vozík s otočným úchytem sudu se zvýšenou stabilitou |
![]() |
![]() |
![]() |
Vysokozdvižný aku. vozík s upínacím hákem (vrchní manipulace) | Ruční vysokozdvižný vozík prodloužený se zvýšenou stabilitou |
Ruční vysokozdvižný vozík s elektricky poháněnou plošinou |
Ruční vysokozdvižné paletové vozíky s akumulátorovým zdvihem a pojezdem

CDD 10H, CDD 15H, CDD 20H
TYP | CDD 10H | CDD 15H | CDD 20H | |
---|---|---|---|---|
nosnost | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
těžiště břemena | mm | 500 | 500 | 500 |
výška zdvihu | mm/s | 1600/2500/3000/3500 | ||
rychlost pojezdu s nákladem | km/h | 4.2 | 4.2 | 4.0 |
rychlost pojezdu bez nákladu | km/h | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
stoupavost | %xm | 6%x12m | 6%x12m | 6%x12m |
poloměr otáčení | mm | 2030 | 2030 | 2030 |
vzdálenost koleček | mm | 1330 | 1330 | 1330 |
délka vidlic | mm | 1070/1150 | 1070/1150 | 1070/1150 |
celková šířka vidlic | mm | 790 | 790 | 790 |
šířka vidlic | mm | 170 | 170 | 170 |
celková délka | mm | 1875 | 1875 | 1875 |
stavební výška | mm | 2090/1840/2090/2340 | ||
výška při maximálním zdvihu | mm | 2150/3050/3550/4050 | ||
hmotnost vozíku bez baterie | kg | 710 | 735 | 755 |
řídící kolo | mm | 250x80 | 250x80 | 250x80 |
kolečko vidlic | mm | 80x70 | 80x70 | 80x70 |
kapacita baterie | AH | 240 | 240 | 240 |
baterie | V | 24 | 24 | 24 |
typ řízení | mosfet | mosfet | mosfet |

CDD 1545, 1553, 1558
TYP | CDD 1545 | CDD 1553 | CDD 1558 | |
---|---|---|---|---|
nosnost | kg | 1500 | 1500 | 1500 |
těžiště břemena | mm | 600 | 600 | 600 |
výška zdvihu | mm/s | 4500 | 5300 | 5800 |
rychlost pojezdu s nákladem | km/h | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
rychlost pojezdu bez nákladu | km/h | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
stoupavost | %xm | 6%x12m | 6%x12m | 6%x12m |
poloměr otáčení | mm | 1629 | 1629 | 1629 |
vzdálenost koleček | mm | 1357 | 1357 | 1357 |
délka vidlic | mm | 1070/1150 | 1070/1150 | 1070/1150 |
celková šířka vidlic | mm | 695 | 695 | 695 |
šířka vidlic | mm | 170 | 170 | 170 |
celková délka | mm | 1955/2035 | 1955/2035 | 1955/2035 |
stavební výška | mm | 2087 | 2337 | 2507 |
výška při maximálním zdvihu | mm | 5055 | 5823 | 6333 |
hmotnost vozíku bez baterie | kg | 1110 | 1150 | 1210 |
řídící kolo | mm | 250x80 | 250x80 | 250x80 |
kolečko vidlic | mm | 80x70 | 80x70 | 80x70 |
kapacita baterie | AH | 275 | 275 | 275 |
baterie | V | 24 | 24 | 24 |
cestovní síla motoru | kw | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
zdvižná síla motoru | kw | 3 | 3 | 3 |
typ řízení | mosfet | mosfet | mosfet |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | VVR 1000/800 |
VVR 1000/1120 |
VVR 1000/1600 |
VVR 1000/2000 |
VVR 1000/2500 |
VVR 1000/3000 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosnost | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Šířka vozíku (B) | mm | 665 | 665 | 665 | 775 | 775 | 775 |
Výška zdvihu (H1) | mm | 800 | 1120 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Maximální výška (H3 pri H1) | mm | 1255 | 1575 | 2040 | 2425 | 2925 | 3425 |
Minimální výška (H pri H2) | mm | 1255 | 1575 | 1970 | 1470 | 1720 | 1970 |
Výška lyžin od podlahy (H2) | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Celková délka (L) | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Délka lyžiny (L1) | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Vzdálenost mezi lyžinami (t) | mm | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
Šírka lyžin (t1) | mm | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
Hmotnost vozíku | kg | 220 | 230 | 250 | 300 | 340 | 340 |
Poloměr otáčení | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
![]() |
![]() |
strana 1 | další
CENTRÁLA • PRODEJ • SERVIS
Chlumecká 591/9, 198 00 PRAHA 9, tel.: 281 917 111, tel./fax: 281 918 463, tel. servis: 281 916 435, e-mail: feba@cmail.cz
Chlumecká 591/9, 198 00 PRAHA 9, tel.: 281 917 111, tel./fax: 281 918 463, tel. servis: 281 916 435, e-mail: feba@cmail.cz