Ruční vysokozdvižný paletový vozík s akumulátorovým zdvihem a pojezdem HWE100


Vozík BT Minimover je malý a šikovný elektrický zakladač určený pro aplikace s nižší intenzitou provozu. Je ideální pro vychystávání, manipulaci v obchodech a pro zvedání lehčích nákladů. Malé rozměry modelů HWE100 a HWE100S umožňují pohodlnou práci i v úzkých prostorách.
Technické údaje | HWE100 | HWE100S | |
---|---|---|---|
Jmenovitá nosnost | kg | 1000 | 1000 |
Vyložení těžiště nákladu | mm | 600 | 600 |
Hmotnost bez baterie | kg | 420 | 560 |
Maximální osové zatížení hnacího kola, bez/se jmenovitou zátěží | kg | 210/360 | 440/580 |
Maximální osové zatížení vodících koleček, bez/se jmenovitou zátěží | kg | 70/70 | — |
Max. osové zatížení vidlicových koleček, bez/se jmenovitou zátěží | kg | 60/500 | 80/515 |
Vodící kolečka, polyuretan | mm | ø 100 x 40 | — |
Hnací kolo, Vulkollan | mm | ø 250 x 60 | ø 250 x 60 |
Vidlicová kolečka, jednoduchá, polyurethan | mm | ø 85 | ø 85 |
Rychlost pojezdu, bez/se jmenovitou zátěží | km/h | 5,4/4,3 | 5,4/4,3 |
Rychlost zdvihu bez/se jmenovitou zátěží | m/s | 0,22/0,12 | 0,19/0,10 |
Rychlost spouštění bez/se jmenovitou zátěží | m/s | 0,14/0,15 | 0,14/0,15 |
Stoupavost bez/se jmenovitou zátěží | % | 10/5 1) | 10/5 1) |
Provozní/parkovací brzda | Elektromagnetická | ||
Výkon hnacího motoru (S2 60') | kW | 0,5 | 0,5 |
Motor zdvihu/účinnost (S3 3,5%) | kW | 1,4 | 1,4 |
Způsob řízení | Řídící ojí | ||
Ovládání rychlosti/počet kroků | Tranzistorové, plynulé | ||
Rozsah řízení | ° | 190 | 190 |
Rozměry, mm | HWE100 | HWE100S | |
---|---|---|---|
x | Vzdálenost konec vidlic-střed dvojkoleč ka | 805 | 800 |
y | Rozvor | 1172 | 1210 |
h14 | Výška rukojeti v neutrální poloze | 1300 | 1300 |
h13 | Výška spuštěných vidlic | 85 | 40 |
b1 | Šířka šasi | 700 1) | 700 |
l2 | Délka vozíku včetně upínací desky | 530 | 530 |
s | Síla vidlice | 60 | 40 |
e | Šířka vidlice | 156 | 100 |
l | Délka vidlic | 1000/1150 | 1150 |
b5 | Šířka přes vidlice | 536/550/685 | 252—800 |
m1 | Světlost nad podlahou pod stožárem | 26 | 26 |
Ast | Šířka uličky, min., palety 800 x 1200 | 2100 | 2130 |
Wa | Poloměr otáčení | 1340 | 1365 |

- Klikněte na nákres pro detail -
předchozí | strana 2
CENTRÁLA • PRODEJ • SERVIS
Chlumecká 591/9, 198 00 PRAHA 9, tel.: 281 917 111, tel./fax: 281 918 463, tel. servis: 281 916 435, e-mail: feba@cmail.cz
Chlumecká 591/9, 198 00 PRAHA 9, tel.: 281 917 111, tel./fax: 281 918 463, tel. servis: 281 916 435, e-mail: feba@cmail.cz