Dílenské zvedáky pojízdné, ruční
Typ | Nosnost | Verze | Min./max. zdvih (mm) | Min. výška zvedáku (mm) | Délka zvedáku (mm) | Délka zvedáku s rukojetí (mm) | Šířka (mm) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 127/A | 2250 | krátká | 140/490 | 180 | 650 | 1400 | 365 | 40 |
RCO 150 | 1500 | krátká | 125/520 | 155 | 645 | 1330 | 345 | 28 |
RCO 200/GA | 2000 | krátká | 125/810 | 180 | 940 | 1720 | 345 | 52 |
RCN 200/A | 2000 | dlouhá | 130/500 | 170 | 1130 | 2080 | 320 | 42 |
RCN 300/A | 3000 | dlouhá | 135/610 | 190 | 1230 | 2180 | 390 | 52 |
RCN 500/A | 5000 | dlouhá | 160/590 | 210 | 1375 | 2270 | 410 | 73 |
RCN 1000/A | 10000 | dlouhá | 200/575 | 260 | 1610 | 2640 | 455 | 115 |
RCN 1500 | 15000 | dlouhá | 210/630 | 290 | 1990 | 3040 | 455 | 158 |
RCN 2000 | 20000 | dlouhá | 210/590 | 310 | 2100 | 3150 | 480 | 177 |
Dílenské zvedáky pojízdné, vzduchové
![]() W 120 |
![]() W 132/B W 135 |
![]() W 122, W 123, W 133, W 136 |
![]() W 137 |
Typ | Počet stupňů | Nosnost | Zdvih (mm) | Výška zvedáku (mm) | Délka zvedáku (mm) | Šířka (mm) | Tlak vzduchu (bar) | Hmotnost (kg) | Nástavce 82 mm 120mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 120 | 2 | 31/15 | 265/350 | 180 | 400 | 190 | 8,5 | 32 | ano |
W 132/B | 2 | 30/15 | 212/290 | 150 | 560 | 206 | 8 ÷ 12 | 44 | ano |
W 122 | 2 | 60/30 | 257/360 | 180 | 980 | 240 | 8 ÷ 12 | 68 | ano |
W 136 | 2 | 60/30 | 343/480 | 220 | 980 | 240 | 8 ÷ 12 | 72 | ano |
W 135 | 3 | 60/30/18 | 160/205/255 | 120 | 650 | 250 | 8 ÷ 12 | 52 | ano |
W 123 | 3 | 60/30/18 | 254/326/417 | 180 | 980 | 240 | 8 ÷ 12 | 70 | ano |
W 133 | 4 | 70/43/23/13 | 210/278/334/400 | 150 | 980 | 240 | 8 ÷ 12 | 75 | ano |
W 137 | 5 | 55/40/28/18/10 | 130/160/190/220/260 | 100 | 1000 | 240 | 8 ÷ 12 | 64 | ano |
CENTRÁLA • PRODEJ • SERVIS
Chlumecká 591/9, 198 00 PRAHA 9, tel.: 281 917 111, tel./fax: 281 918 463, tel. servis: 281 916 435, e-mail: feba@cmail.cz
Chlumecká 591/9, 198 00 PRAHA 9, tel.: 281 917 111, tel./fax: 281 918 463, tel. servis: 281 916 435, e-mail: feba@cmail.cz