RUČNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ PALETOVÉ VOZÍKY S AKUMULÁTOROVÝM ZDVIHEM A POJEZDEM

CDD 10H, CDD 15H, CDD 20H
| TYP | CDD 10H | CDD 15H | CDD 20H | |
|---|---|---|---|---|
| nosnost | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
| těžiště břemena | mm | 500 | 500 | 500 |
| výška zdvihu | mm/s | 1600/2500/3000/3500 | ||
| rychlost pojezdu s nákladem | km/h | 4.2 | 4.2 | 4.0 |
| rychlost pojezdu bez nákladu | km/h | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| stoupavost | %xm | 6%x12m | 6%x12m | 6%x12m |
| poloměr otáčení | mm | 2030 | 2030 | 2030 |
| vzdálenost koleček | mm | 1330 | 1330 | 1330 |
| délka vidlic | mm | 1070/1150 | 1070/1150 | 1070/1150 |
| celková šířka vidlic | mm | 790 | 790 | 790 |
| šířka vidlic | mm | 170 | 170 | 170 |
| celková délka | mm | 1875 | 1875 | 1875 |
| stavební výška | mm | 2090/1840/2090/2340 | ||
| výška při maximálním zdvihu | mm | 2150/3050/3550/4050 | ||
| hmotnost vozíku bez baterie | kg | 710 | 735 | 755 |
| řídící kolo | mm | 250x80 | 250x80 | 250x80 |
| kolečko vidlic | mm | 80x70 | 80x70 | 80x70 |
| kapacita baterie | AH | 240 | 240 | 240 |
| baterie | V | 24 | 24 | 24 |
| typ řízení | mosfet | mosfet | mosfet | |

CDD 1545, 1553, 1558
| TYP | CDD 1545 | CDD 1553 | CDD 1558 | |
|---|---|---|---|---|
| nosnost | kg | 1500 | 1500 | 1500 |
| těžiště břemena | mm | 600 | 600 | 600 |
| výška zdvihu | mm/s | 4500 | 5300 | 5800 |
| rychlost pojezdu s nákladem | km/h | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| rychlost pojezdu bez nákladu | km/h | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| stoupavost | %xm | 6%x12m | 6%x12m | 6%x12m |
| poloměr otáčení | mm | 1629 | 1629 | 1629 |
| vzdálenost koleček | mm | 1357 | 1357 | 1357 |
| délka vidlic | mm | 1070/1150 | 1070/1150 | 1070/1150 |
| celková šířka vidlic | mm | 695 | 695 | 695 |
| šířka vidlic | mm | 170 | 170 | 170 |
| celková délka | mm | 1955/2035 | 1955/2035 | 1955/2035 |
| stavební výška | mm | 2087 | 2337 | 2507 |
| výška při maximálním zdvihu | mm | 5055 | 5823 | 6333 |
| hmotnost vozíku bez baterie | kg | 1110 | 1150 | 1210 |
| řídící kolo | mm | 250x80 | 250x80 | 250x80 |
| kolečko vidlic | mm | 80x70 | 80x70 | 80x70 |
| kapacita baterie | AH | 275 | 275 | 275 |
| baterie | V | 24 | 24 | 24 |
| cestovní síla motoru | kw | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| zdvižná síla motoru | kw | 3 | 3 | 3 |
| typ řízení | mosfet | mosfet | mosfet | |
Ruční vysokozdvižný paletový vozík s akumulátorovým zdvihem a pojezdem HWE100

Vozík BT Minimover je malý a šikovný elektrický zakladač určený pro aplikace s nižší intenzitou provozu. Je ideální pro vychystávání, manipulaci v obchodech a pro zvedání lehčích nákladů. Malé rozměry modelů HWE100 a HWE100S umožňují pohodlnou práci i v úzkých prostorách.
| Technické údaje | HWE100 | HWE100S | |
|---|---|---|---|
| Jmenovitá nosnost | kg | 1000 | 1000 |
| Vyložení těžiště nákladu | mm | 600 | 600 |
| Hmotnost bez baterie | kg | 420 | 560 |
| Maximální osové zatížení hnacího kola, bez/se jmenovitou zátěží |
kg | 210/360 | 440/580 |
| Maximální osové zatížení vodících koleček, bez/se jmenovitou zátěží |
kg | 70/70 | — |
| Max. osové zatížení vidlicových koleček, bez/se jmenovitou zátěží |
kg | 60/500 | 80/515 |
| Vodící kolečka, polyuretan | mm | ø 100 x 40 | — |
| Hnací kolo, Vulkollan | mm | ø 250 x 60 | ø 250 x 60 |
| Vidlicová kolečka, jednoduchá, polyurethan | mm | ø 85 | ø 85 |
| Rychlost pojezdu, bez/se jmenovitou zátěží | km/h | 5,4/4,3 | 5,4/4,3 |
| Rychlost zdvihu bez/se jmenovitou zátěží | m/s | 0,22/0,12 | 0,19/0,10 |
| Rychlost spouštění bez/se jmenovitou zátěží | m/s | 0,14/0,15 | 0,14/0,15 |
| Stoupavost bez/se jmenovitou zátěží | % | 10/5 1) | 10/5 1) |
| Provozní/parkovací brzda | Elektromagnetická | ||
| Výkon hnacího motoru (S2 60') | kW | 0,5 | 0,5 |
| Motor zdvihu/účinnost (S3 3,5%) | kW | 1,4 | 1,4 |
| Způsob řízení | Řídící ojí | ||
| Ovládání rychlosti/počet kroků | Tranzistorové, plynulé | ||
| Rozsah řízení | ° | 190 | 190 |
1) Jízdu na rampách a stoupáních konzultujte s naším oddělením technické podpory.
| Rozměry, mm | HWE100 | HWE100S | |
|---|---|---|---|
| x | Vzdálenost konec vidlic-střed dvojkoleč ka | 805 | 800 |
| y | Rozvor | 1172 | 1210 |
| h14 | Výška rukojeti v neutrální poloze | 1300 | 1300 |
| h13 | Výška spuštěných vidlic | 85 | 40 |
| b1 | Šířka šasi | 700 1) | 700 |
| l2 | Délka vozíku včetně upínací desky | 530 | 530 |
| s | Síla vidlice | 60 | 40 |
| e | Šířka vidlice | 156 | 100 |
| l | Délka vidlic | 1000/1150 | 1150 |
| b5 | Šířka přes vidlice | 536/550/685 | 252—800 |
| m1 | Světlost nad podlahou pod stožárem | 26 | 26 |
| Ast | Šířka uličky, min., palety 800 x 1200 | 2100 | 2130 |
| Wa | Poloměr otáčení | 1340 | 1365 |
1) Pro b5 = 685 mm, je šířka šasi 790 mm.


