Pevnostní kola na kuličkových ložiskách určená pro profi rudly -
Toto zboží najdete v našem internetovém obchodě
Klikněte na obrázek pro detail -
TYP KOLA | kolo 260 K KU | kolo 300 K KU | kolo 350 K KU |
---|---|---|---|
ø kola | 260 | 300 | 350 |
šírka kola | 80 | 100 | 100 |
ø náboje | 20 | 20 | 20 |
šírka náboje | 55 | 55 | 52 |
uložení | 6204ZZ kulickové | 6204ZZ kulickové | 6204ZZ kulickové |
zatížení kol | 200 kg | 250 kg | 250 kg |
hmotnost | 2,5 | 3,2 | 3,8 |
260 K KU |
300 K KU |
350 K KU |
Pryžová kola s kovovým diskem
100 |
120 |
140 |
160 016 KL |
160 016 VL |
200 |
250 |
260 S26 |
262 |
320 |
321 |
370 |
400 |
TYP KOLA | kolo 100 | kolo 120 | kolo 140 | 160 016 KL | 160 016 VL | kolo 200 | kolo 250 | kolo 260 S26 | kolo 262 | kolo 320 | kolo 321 | kolo 370 | kolo 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kola | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 250 | 260 | 260 | 320 | 320 | 370 | 400 |
šířka kola | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 48 | 52 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 95 |
náboje | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 / 30 | 20 | 20 | 20 / 30 | 20 | 20 / 30 | 20 |
šířka náboje | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 45 | 52 | 54 | 51 | 60 | 75 | 60 | 54 |
uložení | náboj | náboj | náboj | náboj | válečkové l. | náboj | náboj | válečkové l. | náboj | náboj | kuličkové l. | náboj | plastové l. |
zatížení kol | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 125 | 200 | 350 | 200 | 200 |
hmotnost | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1 | 1,6 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 4,8 | 5 | 5,6 | 5,4 |
Kola s foukacím pláštěm
200 P KL |
260 P KL |
260 K VL, 260 K KL |
300 K VL |
350 K VL |
350 SUPER JL |
400 |
400 |
400 |
TYP KOLA | kolo 200 P KL | kolo 260 P KL | kolo 260 K KL | kolo 260 VL | kolo 300 K VL | kolo 350 K VL | 350 SUPER JL | kolo 400 | kolo 400 | kolo 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kola | 200 | 260 | 260 | 260 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
šířka kola | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
náboje | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 |
šířka náboje | 75 | 75 | 75 | 75 | 54 | 98 | 54 | 98 | 75 | 75 |
uložení | plastové l. | kluzné l. | kluzné l. | válečkové l. | válečkové l. | válečkové l. | jehlové l. | plastové l. | kuličkové l. | kuličkové l. |
zatížení kol | 120 | 125 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 300 | 350 |
hmotnost | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
Pryžová kola s plastovým diskem
140 P |
020 P |
020 PNS |
TYP KOLA | kolo 140 P | kolo 020 P | kolo 020 PNS |
---|---|---|---|
kola | 140 | 200 | 200 |
šířka kola | 25 | 25 | 25 |
náboje | 15 | 20 | 21 |
šířka náboje | 30 | 45 | 75 |
uložení | kluzné l. | kluzné l. | kluzné l. |
zatížení kol | 80 | 100 | 100 |
hmotnost | 0,9 | 1,2 | 1,2 |