PALETOVÝ VOZÍK S VÁHOU BFC6-7
Speciální PALETOVÝ VOZÍK S VÁHOU. Rozměrově standardní paletový vozík na europalety se zabudovanou váhou, přesnost vážení na 0,5kg, nosnost 2000kg.Je vybaven váhou s LED displejem, díky které rychle zjistíte opravdovou váhu palety s nákladem. Vozík je v souladu s EU ROHS standarty.
| Parametry/model | |||||
| Nosnost | kg | ||||
| Délka vidlice (L) | mm | ||||
| Celková šířka (B) | mm | ||||
| Šířka vidlice (e) | mm | ||||
| Max. výška zdvihu (h) | mm | ||||
| Min. stavební výška (S) | mm | ||||
| Přední kola | mm | ||||
| Zadní kola tandem | mm | ||||
| Vlastní hmotnost | kg | ||||
PALETOVÝ VOZÍK S VÁHOU A TISKÁRNOU BFC6-8
Paletový vozík BFC6-8 je vybaven váhou s LED displejem a tiskárnou, díky které rychle zjistíte přesnou váhu palety s nákladem a vytisknete. Vozík je v souladu s EU ROHS standarty. Paletový vozík BFC6-8 je potřebný všude tam, kde potřebujete zvážit náklad a vytisknout naměřené hodnoty pro případnou kontrolu, či pro označení nákladu údajem o hmotnosti.
| Parametry/model | |||||
| Nosnost | kg | ||||
| Délka vidlice (L) | mm | ||||
| Celková šířka (B) | mm | ||||
| Šířka vidlice (e) | mm | ||||
| Max. výška zdvihu (h) | mm | ||||
| Min. stavební výška (S) | mm | ||||
| Přední kola | mm | ||||
| Zadní kola singl/tandem | mm | ||||
| Vlastní hmotnost | kg | ||||
Paletový vozík BFC6 - 7S
Nerezový paletový vozík BFC6-7S je vybaven váhou s LED displejem, díky které rychle zjistíte opravdovou váhu palety s nákladem. Vozík je v souladu s EU ROHS standarty. Paletový vozík BFC6-7S nerez, je určen do čistých provozů, kde je potřeba zvážit hmotnost nákladu. Na vozíku se používají kolečka, řiditelná - nylon, vidlicová tandemová - nylon. Přesnost váhy je + - 0.5 kg.
| Parametry/model | |||||
| Nosnost | kg | ||||
| Délka vidlice (L) | mm | ||||
| Celková šířka (B) | mm | ||||
| Šířka vidlice (e) | mm | ||||
| Max. výška zdvihu (h) | mm | ||||
| Min. stavební výška (S) | mm | ||||
| Přední kola | mm | ||||
| Zadní kola singl/tandem | mm | ||||
| Vlastní hmotnost | kg | ||||




