PLOŠINOVÉ VOZÍKY OPRO
![]() OPRO 501/I/S |
![]() OPRO 501/II/S |
![]() |
| Typ | nosnost (kg) | délka (mm) | šířka (mm) | výška (mm) | Ø kol |
|---|---|---|---|---|---|
| OPRO 501/ I/ S | 500 | 1120 | 650 | 950 | 200 |
| OPRO 501/ I/ B | 500 | 1120 | 650 | 1010 | 260 |
| OPRO 501/ II/ S | 500 | 1120 | 650 | 950 | 200 |
| OPRO 501/ II/ B | 500 | 1120 | 650 | 1010 | 260 |
| OPRO 502/ I/ S | 500 | 900 | 650 | 950 | 200 |
| OPRO 502/ II/ S | 500 | 900 | 650 | 950 | 200 |
| OPRO 503/ I/ S | 500 | 1200 | 800 | 950 | 200 |
| OPRO 503/ I/ B | 500 | 1200 | 800 | 1010 | 260 |
| OPRO 503/ II/ S | 500 | 1200 | 800 | 950 | 200 |
| OPRO 503/ II/ B | 500 | 1200 | 800 | 1010 | 260 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PLOŠINOVÉ VOZÍKY ŘADY W01 / W02 / W05
W01 |
W02 W05 |
| Typ | WO1 | WO2 | WO5 | |
|---|---|---|---|---|
| Nosnost | kg | 250 | 250 | 250 |
| Výška | mm | 880 | 880 | 880 |
| Rozměry ložné plochy | mm | 1000×500 | 1000×500 | 1000×500 |
| Kolo | mm | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Váha | kg | 26 | 22 | 20,6 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PLOŠINOVÉ VOZÍKY ŘADY JK500 / JK 700 A JG 350
![]() JK 500, JK 700 |
![]() JG 350 |
![]() |
| Typ | nosnost (kg) | délka (mm) | šířka (mm) | výška (mm) | Ø kol |
|---|---|---|---|---|---|
| JK 500 | 500 | 1200 | 800 | 490 | 400 |
| JK 700 | 700 | 1600 | 800 | 490 | 400 |
| JG 350 | 350 | 1015 | 700 | 1015 | 200/100 |






W02
W05

